#boost #00 | 48° 52’11.5″N 2° 22’41.8″E, 26 rue du Moulin Joly

26 rue du Moulin Joly 75011 Paris

Dans le 11e arrondissement de Paris, la façade du 26 rue du Moulin Joly est faite de briques roses. L’immeuble s’élève sur six étages. Il est illuminé par un soleil d’été. Les volets de bois blanc sont éclatants et ne sont présents que sur les deux premiers étages, ils sont tous ouverts. Les garde-corps de fer forgé vert bouteille rappellent Continuer la lecture#boost #00 | 48° 52’11.5″N 2° 22’41.8″E, 26 rue du Moulin Joly

#BOOST #00 | 44º37’43″N 5º03’8″E – Un lointain étrange

Il n’y a pas trente-six chemins pour voire trente-six chandelles. Il y a ce sentier qui part de la bâtisse principale, presque en face de la résidence. C’est déjà d’abord quitter la route principale qui mène au village, bifurquer à gauche on fait dos aux montagnes et on suit la direction de la résidence qui est indiquée sur un panneau Continuer la lecture#BOOST #00 | 44º37’43″N 5º03’8″E – Un lointain étrange

#boost #00 | Avenue de France 75013 Paris

… Pérégriner avenue de France, paysage urbain, reconfiguration immobilière constante. Une avenue entre Ancien et Nouveau, passé et à venir. Un « ancien » qu’on souhaite effacer, qui périclite et un « nouveau » énigmatique, qui cherche ses marques. Marcher dans cette avenue comme dans un puzzle, vérifier comment les différentes pièces du jeu s’ajustent. Observer ce que signifie « constructions en cours », mais aussi Continuer la lecture#boost #00 | Avenue de France 75013 Paris

#BOOST #00 | 48°53’16.4″N 2°20’08.7″E

Ce n’est pas le bout du monde. C’est un monde à part, en retrait. Un lieu secret découvert par hasard. Rien ne trahissait l’existence de ce passage clandestin, ce raccourci fermé par une lourde porte munie d’un digicode. C’est un bout de monde à l’intérieur d’un autre, un hameau enchâssé au cœur de la ville. Il permet de traverser d’un Continuer la lecture#BOOST #00 | 48°53’16.4″N 2°20’08.7″E

#boost #01 Bailly | 46°16’36.5˝N 3°57’11.9˝E

Pour aller au bout du monde, il y a le chemin du point du jour, il monte ou il descend selon la destination de celui ou celle qui l’emprunte. Il y a des milliards de points dans le jour alors comment trouver LE point du jour. Je me réveille, j’ouvre ma fenêtre et je cherche le point du jour. Où Continuer la lecture#boost #01 Bailly | 46°16’36.5˝N 3°57’11.9˝E

#BOOST #00 | 43°43’50″N 15°53’52″E

C’est un bout du monde pour certains, de ceux qui ont déjà expérimenté le grand saut. On y accède par un escalier de pierres qui semble, sous la chaleur écrasante de l’été, être déjà une sélection de ceux qui méritent de pousser la grille où rouille et blancheur jouent à gagne-terrain. Suivant les affinités de toucher, la main ne craignant Continuer la lecture#BOOST #00 | 43°43’50″N 15°53’52″E

#BOOST #00 | Prologue

41°84’96.5’’ N 12°45’25.1’’E (merci à Ugo pour les coordonnées) la porte s’ouvrira et tous les deux nous les verrons assis à l’avant de l’auto, tous les deux, là, et la rue devant eux, les palmiers, le ciel bleu au sortir du garage – mais eux, ils ne verront rien – rien sinon la fin du monde – sous le plaid Continuer la lecture#BOOST #00 | Prologue

#MARDIS – Catastrophes – Pierre Barrault | je me lève

Je me lève. Je me lève tous les matins. Tous les matins je me lève. Tous les matins je me mets debout sur mes pieds. Donc sur mes deux pieds tous les matins je me tiens debout je suis levée. Tous les matins je marche un pied après l’autre tous les matins le gauche puis le droit ou le droit Continuer la lecture#MARDIS – Catastrophes – Pierre Barrault | je me lève

#BOOST #00 | 5°04’57.0″N 1°20’52.0″W – un bout du monde

Elmina_RArmstrong

T’approcher par la ville, c’est d’abord l’océan dont les pêcheurs se défendent d’un long empierrement et leurs pirogues à god first à messi à no one cares, elles ne s’agitent pas elles sont bercées, leur bleu plus soutenu que le ciel, leur blanc plus délavé que les nuages, leurs drapeaux plus fatigués que le vent, t’approcher lorsqu’au loin tu n’es Continuer la lecture#BOOST #00 | 5°04’57.0″N 1°20’52.0″W – un bout du monde