#boost #00 | Bailly, rue du Bout du Monde

43.833328 Y: 5.7 ; DMS X: 43° 49′ 59.98″ Y: 5° 42′ 0″ ; UTM (en mètres) Zone 31T X: 717079 Y En ce bout du monde, des chiffres et des lettres gravés sur une rose des vents, inscrits comme une équation incertaine qui scande la rondeur de la terre, à l’est le village et ses toits de tuiles rondes, Continuer la lecture#boost #00 | Bailly, rue du Bout du Monde

DMS Vaison X: 44° 14′ 35.16″ Y: 5° 4′ 8.4″

Un bout de monde La pluie depuis des jours, un flot continu. C’est une sorte de pluie chaude, à regarder tomber le ciel, je ne fais plus de différence entre le haut et le bas . Tout devient liquide. Ma mère prie le ciel pour que ça s’arrête ; mais je vois bien à son désespoir que ce n’est pas prévu. La Continuer la lectureDMS Vaison X: 44° 14′ 35.16″ Y: 5° 4′ 8.4″

#boost #00 | 50°02’16.8″N 19°10’28.2″ l’image

une image – non ce n’est pas une image – comme si la réalité du bâtiment s’était figée dans l’image qui la précède, comme si l’image était le modèle et non l’inverse ; une maquette de l’image à échelle1 , son décor grandeur nature en couleurs, quand l’image s’est gelée en noir et blanc. Se trouver face à une muraille Continuer la lecture#boost #00 | 50°02’16.8″N 19°10’28.2″ l’image

#boost #00 | S 23°31’23’’ – E 43°44’7’’

Ce n’est jamais compliqué d’expliquer où se trouve le bout du monde. On pourrait dire loin, très loin. Ça suffirait pour que chacun d’entre nous définisse son bout du monde, le bout de son monde. Loin, c’est l’ailleurs. Le bout du monde, c’est le bout de l’ailleurs. C’est juste une histoire de distance, même si le mot distance peut avoir Continuer la lecture#boost #00 | S 23°31’23’’ – E 43°44’7’’

#boost #00 | Latitude : 43.294609 – Longitude : 5.375102, octobre 2024

Dans mon bout du monde, il y a des gamins qui jouent à la balançoire entre la façade arrière d’un Lidl et celui d’un fast-food, non loin d’une bibliothèque, d’un Mercure Hôtel et d’un Emmaüs. C’est Belsunce. La nuit, fenêtre ouverte, t’entends parfois gueuler les paumés de la vie. Et puis, une manifestation pour soutenir la Palestine, plein jour. Ça Continuer la lecture#boost #00 | Latitude : 43.294609 – Longitude : 5.375102, octobre 2024

#boost #00 | appel du G

Au lendemain de l’arrivée, c’est chaque fois le premier grand tour : on prend la pente tout en embrassant du regard la ligne d’horizon barrée par la lisière d’une forêt, celle qui transperce la nuit pour se reconstituer dans les rêves. Premiers pas un peu retenus, ça descend. Les volets roulants de la famille albanaise sont baissés, le couple travaille Continuer la lecture#boost #00 | appel du G

#boost #00 | 48° 28′ 59.99″ Y: 3° 30′ 0″ Vers l’est

Le chemin de halage et le saule par la fenêtre du premier étage, la Seine. Asymétrie de la crue, l’autre rive se baigne ; on dirait le paysage sous calque, les constructions fantomatiques, la petite auberge avec sa tonnelle presque effacée ; à voir les containers d’ordures alignés on imagine des vies sous l’opaque. Descendre, passer le seuil : un Continuer la lecture#boost #00 | 48° 28′ 59.99″ Y: 3° 30′ 0″ Vers l’est

#BOOST #00 | 43°32’51’’39 N, 5°37’11’’24 W

Sous un gros pont arrondi, entre les piliers, les poubelles éventrées, les barrières, les arbustes, on longe un cœur rouge sang, fresque à la louange des Crottes — quartier que l’on quitte pour accéder à celui du Canet. Un escalier se cache là. Il sent l’urine, on ne sait pas où il mène, on monte. Et soudain, un paquet de Continuer la lecture#BOOST #00 | 43°32’51’’39 N, 5°37’11’’24 W

#BOOST #00-La Musette, Guesnain.

https://maps.app.goo.gl/HAbXMueBdH1ySDdCA C’est un point de lumière dans la noirceur de la nuit, un bal de guirlandes et de musique au creux d’une cité anciennement minière, du chaud dans le froid de l’hiver glacé, une porte ouverte dans un monde fermé. C’est un café, un bal, une musette, comme tout le monde nomme et ne cesse de me demander : Eh ! tu Continuer la lecture#BOOST #00-La Musette, Guesnain.

#boost #00 | Bailly, rue du Bout du Monde

Important : pour accès au PDF, cliquer sur le titre ! Mise en ligne continue du dimanche au vendredi inclus, mais après on passe la suivante ! _ rappel : le sommaire général du cycle et ses vidéos; _ la page Patreon avec le doc d’appui;_ la carte des lieux décrits dans le PDF ci-dessous (merci Ugo Pandolfi). • les Continuer la lecture#boost #00 | Bailly, rue du Bout du Monde