#boost #00 | 44.404777, 3.612516

La Cham des BondonsRien autour de toi. Rien que du paysage. Du ciel. De l’air, du vent, parfois de la tempête, ou du brouillard, brouillard épais qui étouffe, qui éteint. Un plateau calcaire à 1100 mètres. Parsemé de menhirs. Un champ de menhirs.Tu es au milieu du paysage. Tu es au bout du monde. Tu es le centre du monde. Continuer la lecture#boost #00 | 44.404777, 3.612516

#boost #00 | 50.61130, 5.59894

L’Île aux Corsaires   ( 50.61130 , 5.59894 ) Entre la rivière et le canal de la rivière, la Vieille Montagne, en disparaissant, a accouché d’une Île aux Corsaires à la terre calaminaire, nourrie–intoxiquée au long des années par des dépôts de zinc résiduel permettant la poussée de micro–pensées comme saoulées par la présence de houblon sauvage ; il y a eu retour de flores Continuer la lecture#boost #00 | 50.61130, 5.59894

# boost #00 | 25°53’00.6″S 32°40’11.8″E

Débrits, gravats, broutilles, morceaux, de ferraille, de plastique, de polystyrène, tas de sable, tas de gravier, tas de terre, rouge, noire, boueuse, clôtures électriques, clôtures barbelées, clôtures maçonnées, portails de fer forgé télécommandés, bruit de climatisations télécommandées, caméras de vidéosurveillance télécommandées, façades inachevées, façades craquelées, façades opacifiées de fenêtres miroirs, encadrées de colonnades, de marbres noirs, maison sans façade, à Continuer la lecture# boost #00 | 25°53’00.6″S 32°40’11.8″E

# boost #00 | 46.14113,-1.05612 l’arbre

Une piste ovale, des bolides à pédales lancés à pleine vitesse. Parfois la roue mord l’herbe du bas-côté ; le bolide fait un tour sur lui-même et repart; parfois il se retourne et c’est la chute. Soleil d’août, la piste fond ; l’odeur de bitume chauffée à blanc, celle de chlore de la piscine, juste derrière la haie, où l’on fait Continuer la lecture# boost #00 | 46.14113,-1.05612 l’arbre

# LVME | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

# 01 En juin de cette année 19…, en face une silhouette devant un mur de 4 mètres de long et 4 mètres de haut, la pièce est légèrement trapézoïdale, la silhouette passe devant une carte du monde épinglée. Mois de juin : 3 tasses de thé et une théière sont posées devant une plante grasse sur une table en bambou ; Continuer la lecture# LVME | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

#boost #00 | 46°27’47″N 5°48’02”E. 871m

A cet endroit précis où l’asphalte de la rue va devenir celui de la route qui sort du village, une explosion de couleurs. Tous les dahlias pomponnent ou éclatent dans la lumière de la mi journée vers laquelle ils se haussent imperceptiblement. A travers la réverbération lumineuse de leurs étoiles on pourrait presque entendre la voix du roi poète qui chantait « Même Continuer la lecture#boost #00 | 46°27’47″N 5°48’02”E. 871m

49° 40′ 18″ nord, 1° 56′ 26″ ouest

Ici, la terre se jette dans la mer avec une brutalité sauvage.  Ici, les falaises vertigineuses sculptées par les rafales et les flots plongent à pics dans les eaux agitées de la Manche.  Ici, on y vient à pied, le corps penché dans l’effort pour avancer face aux bourrasques. Ici, les embruns fouettent le visage, l’odeur du sel emplit les Continuer la lecture49° 40′ 18″ nord, 1° 56′ 26″ ouest

#boost #00 | 48°21’47’’ N 4°31’48’’ W

Lecture par Nicolas Larue ! Mille mercis reconnaissants ! On a entendu un barouf énorme, un fracas de fin du monde. Ils ont fait sauter les énormes citernes, un peu plus haut. Le carburant pour les bateaux. Fallait surtout pas laisser tomber aux mains des occupants alors ils ont fait ce qu’il fallait pour. Ça a déchiré une brèche invraisemblable Continuer la lecture#boost #00 | 48°21’47’’ N 4°31’48’’ W

#LVME # 08 | Index des histoires

A : histoire des fouilles Archéologiques effectuées sur Lavrec en 1983 B : histoire du Botaniste frustré C : histoire des Ciseaux à bois du grand-père de Mow D : histoire du Doigt coupé F : histoire du Figuier planté trop près de ruines G : histoire de Saint Guénolé et des autres disciples ayant étudié sur Lavrec H : histoire des ruines Hantées et du fantôme Continuer la lecture#LVME # 08 | Index des histoires

#LVME #07 | Index des noms propres

A : Adelaïde, deuxième stagiaire féminine de l’école du bois B : Bréhat, l’île d’à côté – Budoc, moine C : chenal de la Chambre D : Dédé, patron du café chez Gaude F : chenal du Ferlas G : tante Gertrude – Saint Guénolé – Guerzido – Chez Gaude, café à Loguivy de la Mer H : oncle Howard I : Iona, île écossaise siège de l’abbaye Continuer la lecture#LVME #07 | Index des noms propres