# LVME | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

# 01 En juin de cette année 19…, en face une silhouette devant un mur de 4 mètres de long et 4 mètres de haut, la pièce est légèrement trapézoïdale, la silhouette passe devant une carte du monde épinglée. Mois de juin : 3 tasses de thé et une théière sont posées devant une plante grasse sur une table en bambou ; Continuer la lecture# LVME | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

#boost #00 | 46°27’47″N 5°48’02”E. 871m

A cet endroit précis où l’asphalte de la rue va devenir celui de la route qui sort du village, une explosion de couleurs. Tous les dahlias pomponnent ou éclatent dans la lumière de la mi journée vers laquelle ils se haussent imperceptiblement. A travers la réverbération lumineuse de leurs étoiles on pourrait presque entendre la voix du roi poète qui chantait « Même Continuer la lecture#boost #00 | 46°27’47″N 5°48’02”E. 871m

49° 40′ 18″ nord, 1° 56′ 26″ ouest

Ici, la terre se jette dans la mer avec une brutalité sauvage.  Ici, les falaises vertigineuses sculptées par les rafales et les flots plongent à pics dans les eaux agitées de la Manche.  Ici, on y vient à pied, le corps penché dans l’effort pour avancer face aux bourrasques. Ici, les embruns fouettent le visage, l’odeur du sel emplit les Continuer la lecture49° 40′ 18″ nord, 1° 56′ 26″ ouest

#boost #00 | 48°21’47’’ N 4°31’48’’ W

Lecture par Nicolas Larue ! Mille mercis reconnaissants ! On a entendu un barouf énorme, un fracas de fin du monde. Ils ont fait sauter les énormes citernes, un peu plus haut. Le carburant pour les bateaux. Fallait surtout pas laisser tomber aux mains des occupants alors ils ont fait ce qu’il fallait pour. Ça a déchiré une brèche invraisemblable Continuer la lecture#boost #00 | 48°21’47’’ N 4°31’48’’ W

#LVME # 08 | Index des histoires

A : histoire des fouilles Archéologiques effectuées sur Lavrec en 1983 B : histoire du Botaniste frustré C : histoire des Ciseaux à bois du grand-père de Mow D : histoire du Doigt coupé F : histoire du Figuier planté trop près de ruines G : histoire de Saint Guénolé et des autres disciples ayant étudié sur Lavrec H : histoire des ruines Hantées et du fantôme Continuer la lecture#LVME # 08 | Index des histoires

#LVME #07 | Index des noms propres

A : Adelaïde, deuxième stagiaire féminine de l’école du bois B : Bréhat, l’île d’à côté – Budoc, moine C : chenal de la Chambre D : Dédé, patron du café chez Gaude F : chenal du Ferlas G : tante Gertrude – Saint Guénolé – Guerzido – Chez Gaude, café à Loguivy de la Mer H : oncle Howard I : Iona, île écossaise siège de l’abbaye Continuer la lecture#LVME #07 | Index des noms propres

#boost #00 | 48° 52’11.5″N 2° 22’41.8″E, 26 rue du Moulin Joly

26 rue du Moulin Joly 75011 Paris

Dans le 11e arrondissement de Paris, la façade du 26 rue du Moulin Joly est faite de briques roses. L’immeuble s’élève sur six étages. Il est illuminé par un soleil d’été. Les volets de bois blanc sont éclatants et ne sont présents que sur les deux premiers étages, ils sont tous ouverts. Les garde-corps de fer forgé vert bouteille rappellent Continuer la lecture#boost #00 | 48° 52’11.5″N 2° 22’41.8″E, 26 rue du Moulin Joly

#BOOST #00 | 44º37’43″N 5º03’8″E – Un lointain étrange

Il n’y a pas trente-six chemins pour voire trente-six chandelles. Il y a ce sentier qui part de la bâtisse principale, presque en face de la résidence. C’est déjà d’abord quitter la route principale qui mène au village, bifurquer à gauche on fait dos aux montagnes et on suit la direction de la résidence qui est indiquée sur un panneau Continuer la lecture#BOOST #00 | 44º37’43″N 5º03’8″E – Un lointain étrange

#boost #00 | Avenue de France 75013 Paris

… Pérégriner avenue de France, paysage urbain, reconfiguration immobilière constante. Une avenue entre Ancien et Nouveau, passé et à venir. Un « ancien » qu’on souhaite effacer, qui périclite et un « nouveau » énigmatique, qui cherche ses marques. Marcher dans cette avenue comme dans un puzzle, vérifier comment les différentes pièces du jeu s’ajustent. Observer ce que signifie « constructions en cours », mais aussi Continuer la lecture#boost #00 | Avenue de France 75013 Paris

#BOOST #00 | 48°53’16.4″N 2°20’08.7″E

Ce n’est pas le bout du monde. C’est un monde à part, en retrait. Un lieu secret découvert par hasard. Rien ne trahissait l’existence de ce passage clandestin, ce raccourci fermé par une lourde porte munie d’un digicode. C’est un bout de monde à l’intérieur d’un autre, un hameau enchâssé au cœur de la ville. Il permet de traverser d’un Continuer la lecture#BOOST #00 | 48°53’16.4″N 2°20’08.7″E